本文
2025年第36週から2025/2026シーズンの集計を開始しました。2025年第35週までの発生状況は「定点からのインフルエンザ患者報告数(2024/2025シーズン)」をご覧ください。
| 保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西 条 | 今 治 | 松山市 | 中 予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者報告数 | 2280 | 138 | 674 | 206 | 697 | 278 | 110 | 177 | |
| 定点当たり | 61.62 | 34.50 | 112.33 | 51.50 | 63.36 | 69.50 | 27.50 | 44.25 | |
| 迅速検査 | A型 | 176 | 10 | 41 | 13 | 90 | 12 | 8 | 2 |
| B型 | 1860 | 120 | 605 | 191 | 490 | 218 | 101 | 135 | |
| 不明 | 244 | 8 | 28 | 2 | 117 | 48 | 1 | 40 | |
| 年齢階級 | 0-4歳 | 187 | 4 | 47 | 27 | 63 | 24 | 10 | 12 |
| 5-9歳 | 794 | 51 | 225 | 87 | 239 | 99 | 40 | 53 | |
| 10-14歳 | 845 | 43 | 277 | 79 | 214 | 109 | 44 | 79 | |
| 15-19歳 | 168 | 25 | 48 | 7 | 53 | 15 | 4 | 16 | |
| 20歳代 | 57 | 4 | 12 | 1 | 30 | 6 | 4 | ||
| 30歳代 | 72 | 4 | 29 | 2 | 29 | 5 | 2 | 1 | |
| 40歳代 | 93 | 5 | 26 | 2 | 32 | 15 | 5 | 8 | |
| 50歳代 | 27 | 1 | 6 | 1 | 12 | 3 | 1 | 3 | |
| 60歳代 | 24 | 1 | 3 | 19 | 1 | ||||
| 70歳代 | 9 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 80歳以上 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
報告数がない場合は空欄となっております。
| 保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 第6週 | 2280 | 138 | 674 | 206 | 697 | 278 | 110 | 177 |
| 1月 | 第5週 | 1308 | 62 | 318 | 124 | 454 | 125 | 94 | 131 |
| 1月 | 第4週 | 817 | 52 | 177 | 77 | 217 | 91 | 105 | 98 |
| 1月 | 第3週 | 719 | 71 | 131 | 63 | 176 | 65 | 108 | 105 |
| 1月 | 第2週 | 661 | 63 | 139 | 50 | 253 | 52 | 36 | 68 |
| 1月 | 第1週 | 443 | 25 | 23 | 31 | 97 | 63 | 79 | 125 |
| 12月 | 第52週 | 1190 | 85 | 251 | 75 | 442 | 118 | 155 | 64 |
| 12月 | 第51週 | 1728 | 184 | 350 | 147 | 557 | 225 | 113 | 152 |
| 12月 | 第50週 | 2037 | 225 | 411 | 243 | 577 | 299 | 115 | 167 |
| 12月 | 第49週 | 1715 | 117 | 399 | 240 | 498 | 199 | 110 | 152 |
| 11月 | 第48週 | 1457 | 96 | 333 | 218 | 409 | 172 | 102 | 127 |
| 11月 | 第47週 | 1422 | 99 | 411 | 174 | 380 | 202 | 99 | 57 |
| 11月 | 第46週 | 984 | 63 | 373 | 92 | 265 | 110 | 46 | 35 |
| 11月 | 第45週 | 751 | 61 | 277 | 71 | 225 | 50 | 32 | 35 |
| 10月 | 第44週 | 473 | 40 | 239 | 14 | 124 | 16 | 28 | 12 |
| 10月 | 第43週 | 244 | 36 | 146 | 5 | 42 | 10 | 4 | 1 |
| 10月 | 第42週 | 49 | 27 | 11 | 1 | 10 | |||
| 10月 | 第41週 | 30 | 3 | 1 | 17 | 2 | 7 | ||
| 10月 | 第40週 | 27 | 1 | 17 | 1 | 8 | |||
| 9月 | 第39週 | 37 | 7 | 11 | 5 | 2 | 12 | ||
| 9月 | 第38週 | 14 | 3 | 10 | 1 | ||||
| 9月 | 第37週 | 15 | 1 | 14 | |||||
| 9月 | 第36週 | 10 | 10 | ||||||
集計日以降の報告は翌週以降に反映されます。報告数がない場合は空欄となっております。
|
保健所名 |
愛媛県 |
四国中央 |
西条 |
今治 |
松山市 |
中予 |
八幡浜 |
宇和島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
定点数 |
38 |
4 |
6 |
4 |
12 |
4 |
4 |
4 |
*定点数は休診等により減少する場合があります。
第36週:37(中予3)
第39週~第45週:37(松山市11)
第46週~第47週:36(松山市10)
第48週~第52週:37(松山市11)
第1週:26(四国中央3、西条4、松山市5、宇和島2)
第2週~第6週:37(松山市11)