本文
2026年第1週以降の報告数を集計しています。2025年第52週までの報告数は「定点からの新型コロナウイルス感染症患者報告数(2025年)」をご覧ください。
| 保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者報告数 | 131 | 11 | 26 | 3 | 70 | 4 | 12 | 5 | |
| 定点当たり | 3.54 | 2.75 | 4.33 | 0.75 | 6.36 | 1.00 | 3.00 | 1.25 | |
| 年齢階級 | 0-4歳 | 17 | 1 | 6 | 5 | 5 | |||
| 5-9歳 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||
| 10-14歳 | 24 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | |
| 15-19歳 | 13 | 2 | 11 | ||||||
| 20歳代 | 10 | 9 | 1 | ||||||
| 30歳代 | 9 | 2 | 7 | ||||||
| 40歳代 | 18 | 3 | 4 | 10 | 1 | ||||
| 50歳代 | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| 60歳代 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 70歳代 | 5 | 3 | 2 | ||||||
| 80歳以上 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
報告がない場合は空欄となっております。
| 保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 第6週 | 131 | 11 | 26 | 3 | 70 | 4 | 12 | 5 | |
| 1月 | 第5週 | 113 | 5 | 29 | 4 | 43 | 5 | 22 | 5 | |
| 1月 | 第4週 | 88 | 5 | 27 | 7 | 30 | 8 | 2 | 9 | |
| 1月 | 第3週 | 73 | 1 | 21 | 10 | 34 | 3 | 2 | 2 | |
| 1月 | 第2週 | 90 | 13 | 1 | 62 | 2 | 7 | 5 | ||
| 1月 | 第1週 | 38 | 2 | 2 | 23 | 5 | 6 | |||
集計日以降の報告は翌週以降に反映されます。報告がない場合は空欄となっております。
| 保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定点数 | 38 | 4 | 6 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | |
*定点数は休診等により減少する場合があります。
第1週:26(四国中央3、西条4、松山市5、宇和島2)
第2週~第6週:37(松山市11)